| BB00.40-P-0124-02A | Klopffestigkeit handelsüblicher Ottokraftstoffe Amerika | Bei nicht ausgefüllten Rubriken ist keine Information vorhanden |
Blatt 124.2 |
| Land |
Land-Nr. |
ROZ/MOZ bleihaltig | ROZ/MOZ bleifrei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Super | Normal | Super | Super plus | ||
| Kanada | 701 | - | - | 93/84 | ||
| Kanada-Touristen | 702 | |||||
| Vereinigte Staaten (USA) | 704-707 | - | - | 94/84 | ||
| St. Maarten NL Antillen | 720 | |||||
| Curacao NL Antillen # | 721 | 92/ - | 95/ - | 93/83 | 95/ - | - |
| Aruba NL Antillen # | 722 | 92/ - | 95/ - | - | - | - |
| Costa Rica | 723 | - | - | - | 94/82 | - |
| Dominikanische Republik | 725 | - | - | 90/80 | 95/ 84 | - |
| Guatemala | 727 | - | - | 90/ 80 | 95/ 84 | 97/ 86 |
| Haiti # | 729 | - | 95/83 | - | 95/83 | - |
| Honduras Republik | 733 | - | - | - | 95/ 85 | - |
| Kuba | 735 | - | - | 91/82 | - | - |
| Mexico | 737 | - | - | - | 95 **/85 ** | - |
| Nicaragua # | 739 | - | - | 87/ - | 95/ - | - |
| Panama (ohne Kanalzone) | 741 | - | - | 93 **/ 83 | 95/ 85 | - |
| El Salvador | 747 | -/- | -/- | 92 **/ 82 | 96/ 84 ** | - |
| Bahama-Inseln # | 749 | - | 95/83 | - | 94/87 | - |
| Barbados # | 751 | - | 95/ - | - | 95/ - | - |
| Jamaika | 753 | - | - | 91/82 | - | - |
| Kaiman-Inseln (Cayman Island) | 754 | |||||
| Trinidad/ Tobago | 757 | - | - | 92/82 | 95/85 | - |
| Guadeloupe | 765 | - | - | - | 95/85 | - |
| Martinique | 767 | - | - | - | 95/85 | - |
| Santa Lucia | 768 | |||||
| Argentinien | 771 | - | - | - | 95/84 | 97/ 85 |
| Bolivien | 773 | - | - | 85/ 79 | 96/85 | - |
| Brasilien | 775 | - | - | 92/82 | 97/84 | - |
| Chile | 777 | - | - | - | 95/ 83 ** | 97/ 85 |
| Equador | 779 | - | - | 88 **/ 79 ** | - | - |
| Guyana Republik # | 781 | - | 93/ - | - | 95/ - | - |
| Guyana, Französisch | 783 | - | - | - | 95/85 | - |
| Kolumbien | 785 | - | - | 90 **/ 80 ** | - | - |
| Paraguay | 787 | - | - | - | 95/- | 98/ 85 |
| Peru | 789 | - | - | - | 95/ 83 | 97/ 87 |
| Surinam | 791 | - | - | - | 95/ 85 | - |
| Uruguay | 793 | - | - | 87/- | 95/ 81 | 97 |
| Venezuela | 795 | 91/83 | - | - | 95/87 * | - |
| # Daten nicht aktuell
* Normwerte unterschritten ** Normwerte stark unterschritten |
|